广州市社会科学院2020年第一次公开招聘工作人员
(研究类岗位)资格复审通过人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 学历 | 学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 备注 |
1 | 匡娉婷 | 女 | (1-1)经济及管理类研究岗位 | 研究生毕业 | 博士 | 澳门城市大学 | 工商管理 | |
2 | 杨嵋 | 女 | (1-1)经济及管理类研究岗位 | 研究生毕业 | 博士 | 武汉大学经济与管理学院 | 产业经济学 | |
3 | 沈勇涛 | 男 | (1-1)经济及管理类研究岗位 | 研究生毕业 | 博士 | 武汉大学 | 财政学 | |
4 | 曹征 | 男 | (1-1)经济及管理类研究岗位 | 研究生毕业 | 博士 | 中南大学 | 社会医学与卫生事业管理 | |
5 | 陈曦 | 男 | (1-1)经济及管理类研究岗位 | 研究生毕业 | 博士 | 华南农业大学经济管理学院 | 农村组织与制度(农业经济管理) | |
6 | 罗萍 | 女 | (1-1)经济及管理类研究岗位 | 研究生毕业 | 博士 | 澳门科技大学商学院 | 工商管理 | |
7 | 陈寰琦 | 女 | (1-1)经济及管理类研究岗位 | 研究生毕业 | 博士 | 对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院 | 世界经济 | |
8 | 蒋海舲 | 女 | (1-1)经济及管理类研究岗位 | 研究生毕业 | 博士 | 江西财经大学 | 人口、资源与环境经济学 | |
9 | 黄锋 | 男 | (1-1)经济及管理类研究岗位 | 研究生毕业 | 博士 | 中山大学 | 旅游管理 | |
10 | 陈梦雅 | 女 | (1-3)哲学文化及社会类研究岗位 | 研究生毕业 | 博士 | 中山大学哲学学院 | 科学技术哲学 | |
11 | 郑姝莉 | 女 | (1-3)哲学文化及社会类研究岗位 | 研究生毕业 | 博士 | 中山大学社会学与人类学学院 | 社会学 | |
12 | 陈卓 | 女 | (1-2)政治类研究岗位 | 研究生毕业 | 博士 | 中国社会科学院研究生院 | 中华人民共和国史 |
原文链接:http://rsj.gz.gov.cn/ywzt/rszdgg/sydwgkzp/xggg/content/post_5850574.html